Status do Kanban
Os Status representam as colunas visuais do kanban, organizando o fluxo das tarefas desde o planejamento até a entrega. No Synkrony, cada status possui configurações que afetam desde a visualização do board até o cálculo de performance da equipe.Tipos de Status
Todos os status são agrupados em três categorias principais (status_type):| Tipo | Descrição | Uso típico |
|---|---|---|
| Backlog | Tarefas planejadas, aguardando priorização ou início | Backlog, Icebox, Arquivo |
| Ongoing | Tarefas em algum estágio de desenvolvimento ativo | A Fazer, Em Progresso, Revisão, Code Review |
| Done | Tarefas finalizadas e entregues | Concluído, Done, Deployed |
Regra: Cada empresa deve ter pelo menos um status de cada tipo (backlog, ongoing, done).
Status Padrão
Ao criar uma nova empresa, o Synkrony configura automaticamente os seguintes status:| Nome | Tipo | Pontuação | Cor |
|---|---|---|---|
| Backlog | Backlog | - | #8F9FAD |
| A Fazer | Ongoing | 0% | #E5B85C |
| Em Andamento | Ongoing | 25% | #69A0E8 |
| Aguardando Revisão | Ongoing | 50% | #8C85F1 |
| Alterações Requisitadas | Ongoing | 75% | #8C85F1 |
| Done | Done | 100% | #33D391 |
Nota: Esta configuração é global (nível empresa). Todos os projetos compartilham os mesmos status.
Personalizando Status
O que você pode configurar
Através de Configurações → GitHub, os administradores podem:- Adicionar novos status: Criar etapas intermediárias ou específicas para seu processo
- Renomear status existentes: Usar a terminologia do seu time
- Alterar cores: Personalizar a identidade visual do kanban
- Definir pontuação: Configurar quanto cada status vale no cálculo de performance
- Mapeamento GitHub: Configurar qual status corresponde a cada evento de PR
Reordenando Status
A ordem dos status define a sequência visual das colunas no kanban. Arraste os status na tela de configuração para reorganizá-los conforme seu fluxo de trabalho.Pontuação (Average Score)
A pontuação de cada status (0-100%) é usada para calcular a eficiência nos relatórios de performance:- 0%: Tarefas que ainda não começaram
- 25-75%: Tarefas em progresso (quanto maior, mais próxima da conclusão)
- 100%: Tarefas concluídas
Regra: Pelo menos um status do tipo “done” deve ter pontuação 100%.
Mapeamento com GitHub
Cada status pode ter um GitHub Status Type que define como eventos de Pull Request afetam automaticamente a tarefa:| GitHub Status Type | Descrição |
|---|---|
none | Status sem mapeamento específico com GitHub |
review | PR aberto e aguardando revisão |
changes_requested | PR precisa de alterações solicitadas pelo revisor |
done | PR foi mergeado (tarefa concluída) |
approved | PR foi aprovado pelo revisor |
others | Interações gerais/comentários |
Mapeamento Padrão
| Status | GitHub Status Type |
|---|---|
| Backlog | none |
| A Fazer | none |
| Em Andamento | none |
| Aguardando Revisão | review |
| Alterações Requisitadas | changes_requested |
| Done | done |
Regra: Apenas um status por empresa pode ter cada tipo de mapeamento GitHub.